Фитинг для РВД DKO штуцер
Вид фитинга: DKOL DKOS штуцер с наружной резьбой, конструкционная сталь
Обозначение: DKOL(ш) DKOS(ш)
Резьба: метрическая, от M12 до M52, шаг резьбы 1,5-2
Описание: фитинги DKOL DKOS штуцер, немецкий стандарт
Фитинги DKOL(ш) DKOS(ш) изготавливаются из углеродистой стали только в прямом исполнении, конус 24 градуса с уплотнительным кольцом и наружную метрическую резьбу. . L — Легкая серия, имеет диаметр трубы от 6 до 42 мм. S – Тяжелая серия, имеет диаметр трубы от 6 до 38 мм.
| Диаметр фитинга | Размер резьбы | Размер трубы, легкая/тяжелая серия | Размер ключа | Размер фитинга | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| мм. | дюймы | E | L/S | S | L | L1 |
| 6 | 1/4″ | M12 x 1.5 | 6L | 15 | 51 | 23 |
| 6 | 1/4″ | M14 x 1.5 | 6S | 14 | 53 | 24 |
| 6 | 1/4″ | M14 x 1.5 | 8L | 15 | 51 | 23 |
| 6 | 1/4″ | M16 x 1.5 | 8S | 17 | 53 | 25 |
| 6 | 1/4″ | M16 x 1.5 | 10L | 17 | 53 | 25 |
| 6 | 1/4″ | M18 x 1.5 | 10S | 19 | 53 | 25 |
| 6 | 1/4″ | M18 x 1.5 | 12L | 19 | 54 | 26 |
| 6 | 1/4″ | M20 x 1.5 | 12S | 22 | 55 | 27 |
| 8 | 5/16″ | M16 x 1.5 | 10L | 17 | 53 | 25 |
| 8 | 5/16″ | M18 x 1.5 | 10S | 19 | 53 | 25 |
| 8 | 5/16″ | M18 x 1.5 | 12L | 19 | 54 | 26 |
| 8 | 5/16″ | M20 x 1.5 | 12S | 22 | 55 | 26.5 |
| 10 | 3/8″ | M16 x 1.5 | 10L | 17 | 55 | 25 |
| 10 | 3/8″ | M18 x 1.5 | 10S | 19 | 55 | 26 |
| 10 | 3/8″ | M18 x 1.5 | 12L | 19 | 55.5 | 25 |
| 10 | 3/8″ | M20 x 1.5 | 12S | 22 | 57 | 27 |
| 10 | 3/8″ | M22 x 1.5 | 14S | 24 | 59.5 | 29 |
| 12 | 1/2″ | M22 x 1.5 | 14S | 24 | 63 | 30 |
| 10 | 3/8″ | M22 x 1.5 | 15L | 24 | 57 | 27 |
| 12 | 1/2″ | M22 x 1.5 | 15L | 24 | 60.5 | 27.5 |
| 12 | 1/2″ | M24 x 1.5 | 16S | 27 | 64 | 31 |
| 12 | 1/2″ | M26 x 1.5 | 18L | 27 | 60.5 | 27.5 |
| 16 | 5/8″ | M26 x 1.5 | 18L | 27 | 63.5 | 27.5 |
| 20 | 3/4″ | M26 x 1.5 | 18L | 27 | 68.5 | 29 |
| 16 | 5/8″ | M30 x 2 | 20S | 32 | 69 | 33 |
| 20 | 3/4″ | M30 x 2 | 20S | 32 | 75 | 34 |
| 16 | 5/8″ | M30 x 2 | 22L | 32 | 67 | 31.5 |
| 20 | 3/4″ | M30 x 2 | 22L | 32 | 73 | 32 |
| 20 | 3/4″ | M36 x 2 | 25S | 38 | 76.5 | 36 |
| 25 | 1″ | M36 x 2 | 25S | 38 | 93.5 | 38.5 |
| 25 | 1″ | M36 x 2 | 28L | 38 | 92.5 | 40 |
| 25 | 1″ | M42 x 2 | 30S | 46 | 96 | 42 |
| 32 | 1.1/4″ | M42 x 2 | 30S | 46 | 103 | 42 |
| 32 | 1.1/4″ | M45 x 2 | 35L | 46 | 101.5 | 41.5 |
| 32 | 1.1/4″ | M52 x 2 | 38S | 55 | 105 | 46 |
| 38 | 1.1/2″ | M52 x 2 | 38S | 55 | 117 | 46 |
| 38 | 1.1/2″ | M52 x 2 | 42L | 55 | 107 | 40 |

