BEL BES 0° сталь
Фитинг для РВД BEL 0° BES 0° из стали DIN 2353
Вид фитинга: BEL(S) 0°
Обозначение: BEL, BES
Резьба: отсутствует
Описание: фитинги для рукавов высокого далвения BEL 0°и BES 0° из стали
РВД фитинги BEL 0° и BES 0° изготавливаются из углеродистой стали высокой прочности согласно DIN 2353.
Конструктивно фитинги для рукавов BEL(S) 0° не имеют внутренней или наружной резьбы, имеют форму ниппеля выполненного в виде прямой трубки, которая используется для монтажа врезного кольца или под приварку.
Использование врезного кольца позволяет перейти на стандарт трубной резьбы DKO DIN 3865. Например когда нужно надежное соединение для перехода с гидравлических труб на рукава высокого давления.
Купить фитинги для РВД BEL 0° и BES 0° в нашей компании можно от 1 шт., самовывоз со склада и отправка по России (доставка до терминала ТК бесплатно).
Дитаметр фитинга | Размер трубы, мм | Тип трубы | Размер фитинга | Рабочее давление | ||
---|---|---|---|---|---|---|
мм. | дюймы | E | L-легкая серия S-тяжелая серия | L | L1 | P |
6 | 1/4″ | 6 | L | 55.5 | 27.5 | 280 |
6 | 1/4″ | 8 | L/S | 57.5 | 29.5 | 450 |
6 | 1/4″ | 10 | L/S | 59.5 | 31.5 | 450 |
6 | 1/4″ | 12 | L/S | 60 | 32 | 450 |
8 | 5/16″ | 8 | L/S | 58 | 30 | 350 |
8 | 5/16″ | 10 | L/S | 59.5 | 31.5 | 350 |
8 | 5/16″ | 12 | L/S | 59.5 | 31.5 | 350 |
10 | 3/8″ | 8 | L/S | 60 | 29.5 | 445 |
10 | 3/8″ | 10 | L | 59 | 28.5 | 350 |
10 | 3/8″ | 12 | L/S | 62 | 31.5 | 445 |
10 | 3/8″ | 14 | S | 65 | 34.5 | 445 |
10 | 3/8″ | 15 | L | 61 | 30.5 | 280 |
10 | 3/8″ | 16 | S | 66.5 | 36 | 445 |
12 | 1/2″ | 12 | L/S | 65.5 | 32.5 | 415 |
12 | 1/2″ | 14 | S | 68.5 | 35.5 | 415 |
12 | 1/2″ | 15 | L | 64.5 | 31.5 | 280 |
12 | 1/2″ | 16 | S | 69.5 | 36.5 | 415 |
12 | 1/2″ | 18 | L | 66.5 | 33.5 | 210 |
16 | 5/8″ | 16 | S | 72.5 | 36.5 | 350 |
16 | 5/8″ | 18 | L | 69.5 | 33.5 | 210 |
16 | 5/8″ | 20 | S | 78.5 | 42.5 | 350 |
16 | 5/8″ | 22 | L | 71.5 | 35.5 | 210 |
19 | 3/4″ | 18 | L | 75.5 | 35 | 210 |
19 | 3/4″ | 20 | S | 84.5 | 44 | 350 |
19 | 3/4″ | 22 | L | 77.5 | 37 | 210 |
19 | 3/4″ | 25 | S | 88.5 | 48 | 350 |
25 | 1″ | 25 | S | 100.5 | 49.5 | 280 |
25 | 1″ | 28 | L | 90.5 | 39.5 | 165 |
25 | 1″ | 30 | S | 104.5 | 53.5 | 280 |
32 | 1.1/4″ | 30 | S | 111.5 | 54 | 210 |
32 | 1.1/4″ | 35 | L | 103.5 | 46 | 125 |
32 | 1.1/4″ | 38 | S | 116.5 | 59 | 210 |
38 | 1.1/2″ | 38 | S | 124 | 59.5 | 185 |
38 | 1.1/2″ | 42 | L | 112 | 47.5 | 100 |
Хотите оставить заявку?
Мы обязательно Вам перезвоним!
Возможно Вам понадобятся