
Фитинг для РВД BSP гайка 90° из нержавеющей стали
Вид фитинга: BSP 90°
Обозначение: BSP 90 нерж.
Резьба: дюймовая British Standard Pipe , от 1/4″ до 2″
Описание: фитинг BSP гайка 90° из нержавеющей стали
Фитинги для рукавов BSP(г) 90 нерж. могут быть изготовлены из любого вида нержавеющей стали AISI или ХН всех типов, имеют угол изгиба 90° конус 60 градусов, могут быть выполнены с накидной или кримпованой гайкой c дюймовой параллельной резьбой.
Дитаметр | Размер резьбы | Размер ключа | Размер фитинга | ||
---|---|---|---|---|---|
мм. | дюймы | E | S | L | L1 |
6 | 1/4″ | 1/8″ | 15 | 51 | 23 |
6 | 1/4″ | 1/4″ | 19 | 51 | 23 |
6 | 1/4″ | 3/8″ | 22 | 51 | 23 |
6 | 1/4″ | 1/2″ | 27 | 59.5 | 31.5 |
8 | 5/16″ | 1/4″ | 19 | 59.5 | 31.5 |
8 | 5/16″ | 3/8″ | 22 | 59.5 | 31.5 |
8 | 5/16″ | 1/2″ | 27 | 59.5 | 31.5 |
10 | 3/8″ | 1/4″ | 19 | 63 | 33 |
10 | 3/8″ | 3/8″ | 22 | 63 | 33 |
10 | 3/8″ | 1/2″ | 27 | 63 | 33 |
12 | 1/2″ | 3/8″ | 22 | 72 | 39 |
12 | 1/2″ | 1/2″ | 27 | 72 | 39 |
12 | 1/2″ | 5/8″ | 28 | 72 | 39 |
12 | 1/2″ | 3/4″ | 32 | 72 | 39 |
16 | 5/8″ | 1/2″ | 27 | 85 | 49 |
16 | 5/8″ | 5/8″ | 28 | 85 | 49 |
16 | 5/8″ | 3/4″ | 32 | 85 | 49 |
20 | 3/4″ | 1/2″ | 27 | 94.5 | 53.5 |
20 | 3/4″ | 5/8″ | 28 | 94.5 | 53.5 |
20 | 3/4″ | 3/4″ | 32 | 94.5 | 53.5 |
20 | 3/4″ | 1″ | 38 | 94.5 | 53.5 |
25 | 1″ | 3/4″ | 32 | 123.5 | 68.5 |
25 | 1″ | 1″ | 38 | 128 | 73 |
25 | 1″ | 1.1/4″ | 50 | 128 | 73 |
32 | 1.1/4″ | 1.1/4″ | 50 | 150 | 89 |
32 | 1.1/4″ | 1.1/2″ | 55 | 150 | 89 |
38 | 1.1/2″ | 1.1/2″ | 55 | 172 | 101 |
38 | 1.1/2″ | 2″ | 70 | 172 | 101 |
50 | 2″ | 2″ | 70 | 215 | 135 |
Хотите оставить заявку?
Мы обязательно Вам перезвоним!
Возможно Вам понадобятся