Фитинг для РВД Banjo Metric гайка
из нержавеющей стали DIN 7642
Вид фитинга: Banjo
Обозначение: Banjo M(г) нерж.
Резьба: метрическая, от 10×1 до 30×1,5
Описание: гайка Banjo Metric из нержавеющей стали
Фитинги Banjo M(г) нерж. изготавливаются из нержавеющей стали AISI и ХН, имеют проходное отверстие под болт с метрической резьбой соответствующего размера. Чаще всего применяются в топливных системах и узлах с подвижной частью российского или европейского производства
Дитаметр фитинга | Размер резьбы | Размер фитинга | ||
---|---|---|---|---|
мм. | дюймы | E | L | L1 |
6 | 1/4″ | M10 x 1 | 52 | 24 |
6 | 1/4″ | M12 x 1.5 | 51 | 23 |
6 | 1/4″ | M14 x 1.5 | 51 | 23 |
6 | 1/4″ | M16 x 1.5 | 53 | 25 |
6 | 1/4″ | M18 x 1.5 | 57 | 29 |
8 | 5/16″ | M12 x 1.5 | 52 | 23 |
8 | 5/16″ | M14 x 1.5 | 52.5 | 24.5 |
8 | 5/16″ | M16 x 1.5 | 55 | 27 |
8 | 5/16″ | M18 x 1.5 | 57 | 29 |
8 | 5/16″ | M20 x 1.5 | 56 | 28 |
8 | 5/16″ | M22 x 1.5 | 56 | 28 |
10 | 3/8″ | M14 x 1.5 | 57 | 27 |
10 | 3/8″ | M16 x 1.5 | 57 | 27 |
10 | 3/8″ | M18 x 1.5 | 58 | 28 |
10 | 3/8″ | M20 x 1.5 | 58.5 | 28.5 |
10 | 1/2″ | M22 x 1.5 | 58.5 | 28.5 |
12 | 1/2″ | M18 x 1.5 | 63 | 30 |
12 | 1/2″ | M20 x 1.5 | 67 | 34 |
12 | 1/2″ | M22 x 1.5 | 67 | 34 |
16 | 5/8″ | M22 x 1.5 | 70 | 34 |
20 | 3/4″ | M30 x 1.5 | 82.5 | 41.5 |
25 | 1″ | M30 x 1.5 | 96.5 | 41.5 |
Хотите оставить заявку?
Мы обязательно Вам перезвоним!
Возможно Вам понадобятся