БРС НИППЕЛЬ ТИП KZE-BA
| Внутренний диаметр ниппеля БРС KZE-BA | Длина | Рабочая длина ниппеля | Размер ключа | Глубина резьбы | Размер резьбы | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| мм. | дюймы | L | С | S | A | E | |
| 6 | 1/4 | 36 | 12.5 | 19 | 13 | G1/4 | NPT 1/4 |
| 10 | 3/8 | 40.5 | 16 | 22 | 16 | G3/8 | NPT 3/8 |
| 12 | 1/2 | 49 | 17 | 22 | 18 | G1/2 | NPT 1/2 |
| 20 | 3/4 | 56 | 19 | 35 | 20.5 | G3/4 | NPT 3/4 |
| 25 | 1 | 66 | 22 | 41 | 20.5 | G1 | NPT 1 |
| 32 | 1 1/4 | — | — | — | — | G1 1/4 | NPT 1 1/4 |
| 38 | 1 1/2 | — | — | — | — | G1 1/2 | NPT 1 1/2 |
| 50 | 2 | — | — | — | — | G2 | NPT 2 |
БРС РОЗЕТКА ТИП KZE-BA
| Внутренний диаметр розетки БРС KZE-BA | Длина | Максимальный диаметр | Размер ключа | Глубина резьбы | Размер резьбы | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| мм. | дюймы | L | D | S | A | E | |
| 6 | 1/4 | 58.9 | 32 | 19 | 13 | G1/4 | NPT 1/4 |
| 10 | 3/8 | 66.5 | 36 | 22 | 16 | G3/8 | NPT 3/8 |
| 12 | 1/2 | 76.5 | 41 | 22 | 18 | G1/2 | NPT 1/2 |
| 20 | 3/4 | 89.5 | 50 | 35 | 20.5 | G3/4 | NPT 3/4 |
| 25 | 1 | 105.5 | 65 | 41 | 20.5 | G1 | NPT 1 |
| 32 | 1 1/4 | — | — | — | — | G1 1/4 | NPT 1 1/4 |
| 38 | 1 1/2 | — | — | — | — | G1 1/2 | NPT 1 1/2 |
| 50 | 2 | — | — | — | — | G2 | NPT 2 |
БРС В СБОРЕ ТИП KZE-BA
| Внутренний диаметр комплекта БРС KZE-BA | Длина | Максимальный диаметр | Размер ключа | Размер резьбы | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| мм. | дюймы | L | D | S | E | |
| 6 | 1/4 | 72.3 | 32 | 19 | G1/4 | NPT 1/4 |
| 10 | 3/8 | 81.5 | 36 | 22 | G3/8 | NPT 3/8 |
| 12 | 1/2 | 98.3 | 41 | 22 | G1/2 | NPT 1/2 |
| 20 | 3/4 | 112.4 | 50 | 35 | G3/4 | NPT 3/4 |
| 25 | 1 | 132.9 | 65 | 41 | G1 | NPT 1 |
| 32 | 1 1/4 | — | — | — | G1 1/4 | NPT 1 1/4 |
| 38 | 1 1/2 | — | — | — | G1 1/2 | NPT 1 1/2 |
| 50 | 2 | — | — | — | G2 | NPT 2 |

