БРС ISO A нержавеющие
БРС НИППЕЛЬ ТИП ISO-B из нержавеющей стали
Внутренний диаметр ниппеля БРС ISO-B из нержавеющей стали | Длина | Максимальный диаметр | Рабочая длина ниппеля | Размер ключа | Глубина резьбы | Размер резьбы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
мм. | дюймы | L | D | С | S | A | E | |
6 | 1/4 | 36 | 14.2 | 22.8 | 19 | 13 | G1/4 | NPT 1/4 |
10 | 3/8 | 40 | 19 | 25 | 22 | 13 | G3/8 | NPT 3/8 |
12 | 1/2 | 46.5 | 23.5 | 28 | 27 | 17 | G1/2 | NPT 1/2 |
20 | 3/4 | 56 | 31.5 | 36 | 36 | 22 | G3/4 | NPT 3/4 |
25 | 1 | 63 | 37.8 | 45 | 41 | 23 | G1 | NPT 1 |
БРС РОЗЕТКА ТИП ISO-B из нержавеющей стали
Внутренний диаметр розетки БРС ISO-B из нержавеющей стали | Длина | Максимальный диаметр | Размер ключа | Глубина резьбы | Размер резьбы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
мм. | дюймы | L | D | S | A | E | |
6 | 1/4 | 58 | 28.5 | 19 | 13 | G1/4 | NPT 1/4 |
10 | 3/8 | 65 | 35 | 24 | 13 | G3/8 | NPT 3/8 |
12 | 1/2 | 74 | 44.5 | 27 | 17 | G1/2 | NPT 1/2 |
20 | 3/4 | 92 | 54 | 36 | 22 | G3/4 | NPT 3/4 |
25 | 1 | 103 | 63.5 | 41 | 23 | G1 | NPT 1 |
БРС В СБОРЕ ТИП ISO-B из нержавеющей стали
Внутренний диаметр комплекта БРС ISO-B из нержавеющей стали | Длина | Максимальный диаметр | Размер ключа | Размер резьбы | ||
---|---|---|---|---|---|---|
мм. | дюймы | L | D | S | E | |
6 | 1/4 | 72 | 28.5 | 19 | G1/4 | NPT 1/4 |
10 | 3/8 | 80.5 | 35 | 22 | G3/8 | NPT 3/8 |
12 | 1/2 | 91.5 | 44.5 | 27 | G1/2 | NPT 1/2 |
20 | 3/4 | 112.5 | 54 | 36 | G3/4 | NPT 3/4 |
25 | 1 | 126.5 | 63.5 | 41 | G1 | NPT 1 |
Хотите оставить заявку?
Мы обязательно Вам перезвоним!
Возможно Вам понадобятся