БРС ISO A
Быстроразъемные соединения для РВД серии ISO A: простота и универсальность
В современном мире, где скорость и эффективность играют ключевую роль, потребность в надежной и бесперебойной работе гидравлических систем неоспорима. Гидравлика используется практически во всех отраслях: от сельского хозяйства до тяжелой промышленности, от строительства до автосервиса.
Ключевую роль в обеспечении надежности и безопасности гидравлических систем играют быстроразъемные соединения (БРС). Именно они позволяют быстро и легко подключать и отсоединять рукава высокого давления (РВД) без потери давления, а также обеспечивают герметичность соединения, предотвращая утечки рабочей жидкости.
Серия ISO A: стандарт качества и надежности
В мире гидравлики существует множество стандартов для БРС, но одним из наиболее распространенных и признанных является стандарт ISO A. БРС серии ISO A – это универсальные, надежные и простые в использовании соединения, которые разработаны для широкого спектра применения в гидравлических системах.
БРС НИППЕЛЬ ISO А
Внутренний диаметр ниппеля БРС ISO-A | Длина | Максимальный диаметр | Рабочая длина ниппеля | Размер ключа | Глубина резьбы | Размер резьбы | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
мм. | дюймы | L | D | С | S | A | E | ||
6 | 1/4 | 35.5 | 11.8 | 15 | 19 | 13 | G1/4 | NPT 1/4 | |
10 | 3/8 | 36.6 | 17.3 | 21.4 | 22 | 14 | G3/8 | NPT 3/8 | M18x1.5 |
12 | 1/2 | 43.5 | 20.5 | 27 | 27 | 16 | G1/2 | NPT 1/2 | M20x1.5; M22x1.5 |
20 | 3/4 | 57 | 29 | 28 | 34 | 18 | G3/4 | NPT 3/4 | |
25 | 1 | 59.5 | 34.3 | 36 | 41 | 21 | G1 | NPT 1 | |
32 | 1 1/4 | 75 | 45 | 46 | 50 | 25 | G1,1/4 | NPT 1.1/4 | |
38 | 1 1/2 | 83.5 | 55 | 52 | 60 | 27 | G1,1/2 | NPT 1.1/2 | |
50 | 2 | 105 | 65 | 64 | 75 | 26 | G2 | NPT 2 |
БРС РОЗЕТКА ISO-А
Внутренний диаметр розетки БРС ISO-A | Длина | Максимальный диаметр | Размер ключа | Глубина резьбы | Размер резьбы | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
мм. | дюймы | L | D | S | A | E | ||
6 | 1/4 | 50 | 26 | 19 | 13 | G1/4 | NPT 1/4 | |
10 | 3/8 | 56 | 31.5 | 22 | 14 | G3/8 | NPT 3/8 | M18x1.5 |
12 | 1/2 | 66 | 38.5 | 27 | 16 | G1/2 | NPT 1/2 | M20x1.5; M22x1.5 |
20 | 3/4 | 80 | 48 | 34 | 18 | G3/4 | NPT 3/4 | |
25 | 1 | 94 | 56 | 41 | 21 | G1 | NPT 1 | |
32 | 1 1/4 | 117 | 69.5 | 50 | 25 | G1,1/4 | NPT 1.1/4 | |
38 | 1 1/2 | 133 | 84 | 60 | 27 | G1,1/2 | NPT 1.1/2 | |
50 | 2 | 165 | 99 | 75 | 26 | G2 | NPT 2 |
Преимущества БРС серии ISO A
- Универсальность. БРС серии ISO A совместимы с большинством других БРС, соответствующих этому стандарту, что позволяет использовать их в различных гидравлических системах.
- Герметичность. БРС серии ISO A обеспечивают надежную герметичность соединения, предотвращая утечки рабочей жидкости и обеспечивая безопасную и эффективную работу гидравлической системы.
- Простота в использовании. БРС серии ISO A просты в подключении и отсоединении, что позволяет значительно сократить время обслуживания и ремонта гидравлических систем.
БРС В СБОРЕ ISO-А
Внутренний диаметр комплекта БРС ISO-A | Длина | Максимальный диаметр | Размер ключа | Размер резьбы | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
мм. | дюймы | L | D | S | E | ||
6 | 1/4 | 71 | 26 | 19 | G1/4 | NPT 1/4 | |
10 | 3/8 | 75 | 31.5 | 22 | G3/8 | NPT 3/8 | M18x1.5 |
12 | 1/2 | 88 | 38.5 | 27 | G1/2 | NPT 1/2 | M20x1.5; M22x1.5 |
20 | 3/4 | 110 | 48 | 34 | G3/4 | NPT 3/4 | |
25 | 1 | 119.5 | 56 | 41 | G1 | NPT 1 | |
32 | 1 1/4 | 150 | 69.5 | 50 | G1,1/4 | NPT 1.1/4 | |
38 | 1 1/2 | 167.5 | 84 | 60 | G1,1/2 | NPT 1.1/2 | |
50 | 2 | 210.5 | 99 | 75 | G2 | NPT 2 |
Наша компания – Ваш надежный поставщик БРС серии ISO A
Мы предлагаем широкий выбор размеров быстроразъемных соединений серии ISO A для различных гидравлических систем. В нашем ассортименте представлены БРС различных типов, размеров и материалов.
Хотите оставить заявку?
Мы обязательно Вам перезвоним!
Возможно Вам понадобятся