БРС НИППЕЛЬ ТИП FLAT-FACE (FIRG) из нержавеющей стали

Внутренний диаметр ниппеля БРС Flat Face (FIRG) из нержавеющей стали | Длина | Максимальный диаметр | Рабочая длина ниппеля | Размер ключа | Глубина резьбы | Размер резьбы | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
мм. | дюймы | L | D | С | S | A | E | ||
6 | 1/4 | 49.2 | 16.1 | 15.2 | 20 | 14 | G1/4 | NPT 1/4 | |
10 | 3/8 | 55.8 | 19.7 | 19.5 | 24 | 14 | G3/8 | NPT 3/8 | 9/16-18UNF |
10 | 3/8 | 59.8 | 19.7 | 19.5 | 27 | 18 | G1/2 | NPT 1/2 | 3/4-16UNF |
12 | 1/2 | 72 | 24.5 | 21.6 | 32 | 18 | G1/2 | NPT 1/2 | 7/8-14UNF; 3/4-16UNF |
12 | 1/2 | 76 | 24.5 | 21.6 | 36 | 22 | G3/4 | NPT 3/4 | 1.1/16-12UNF |
16 | 5/8 | 75.5 | 27 | 21.6 | 36 | 22 | G3/4 | NPT 3/4 | 1.1/16-12UNF |
19 | 3/4 | 93.8 | 30 | 29 | 41 | 22 | G3/4 | NPT 3/4 | 1.1/16-12UNF |
19 | 3/4 | 93.8 | 30 | 29 | 41 | 22 | G1 | NPT 1 | 1.5/16-12UNF |
25 | 1 | 90 | 36 | 34 | 55 | 24 | G1 | NPT 1 | |
25 | 1 | 90 | 36 | 34 | 55 | 24 | G1 1/4 | NPT 1.1/4 | |
— | — | 112 | 57 | 38 | 65 | 30 | G1 1/2 | NPT 1.1/2 | |
— | — | 123.9 | 73 | 40.5 | 75 | 31 | G2 | NPT 2 |
БРС РОЗЕТКА ТИП FLAT-FACE (FIRG) из нержавеющей стали

Внутренний диаметр розетки БРС Flat Face (FIRG) из нержавеющей стали | Длина | Максимальный диаметр | Размер ключа | Глубина резьбы | Размер резьбы | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
мм. | дюймы | L | D | S | A | E | ||
6 | 1/4 | 58.2 | 28 | 20 | 14 | G1/4 | NPT 1/4 | |
10 | 3/8 | 68.2 | 32 | 24 | 14 | G3/8 | NPT 3/8 | 9/16-18UNF |
10 | 3/8 | 72.2 | 32 | 27 | 18 | G1/2 | NPT 1/2 | 3/4-16UNF |
12 | 1/2 | 75 | 38 | 32 | 18 | G1/2 | NPT 1/2 | 7/8-14UNF; 3/4-16UNF |
12 | 1/2 | 79 | 38 | 36 | 22 | G3/4 | NPT 3/4 | 1.1/16-12UNF |
16 | 5/8 | 80 | 42 | 36 | 22 | G3/4 | NPT 3/4 | 1.1/16-12UNF |
19 | 3/4 | 99.8 | 48 | 41 | 22 | G3/4 | NPT 3/4 | 1.1/16-12UNF |
19 | 3/4 | 99.8 | 48 | 41 | 22 | G1 | NPT 1 | 1.5/16-12UNF |
25 | 1 | 111.5 | 56 | 55 | 24 | G1 | NPT 1 | |
25 | 1 | 111.5 | 56 | 55 | 24 | G1 1/4 | NPT 1 1/4 | |
— | — | 150 | 79.5 | 65 | 30 | G1 1/2 | NPT 1 1/2 | |
— | — | 167 | 98.5 | 85 | 31 | G2 | NPT 2 |
БРС В СБОРЕ ТИП FLAT-FACE (FIRG) из нержавеющей стали

Внутренний диаметр комплекта БРС Flat Face (FIRG) из нержавеющей стали | Длина | Максимальный диаметр | Размер ключа | Размер резьбы | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
мм. | дюймы | L | D | S1 | S2 | E | ||
6 | 1/4 | 96.2 | 28 | 20 | 20 | G1/4 | NPT 1/4 | |
10 | 3/8 | 108.4 | 32 | 24 | 24 | G3/8 | NPT 3/8 | 9/16-18UNF |
10 | 3/8 | 116.4 | 32 | 27 | 27 | G1/2 | NPT 1/2 | 3/4-16UNF |
12 | 1/2 | 129.3 | 38 | 32 | 32 | G1/2 | NPT 1/2 | 7/8-14UNF; 3/4-16UNF |
12 | 1/2 | 137.3 | 38 | 36 | 36 | G3/4 | NPT 3/4 | 1.1/16-12UNF |
16 | 5/8 | 138 | 42 | 36 | 36 | G3/4 | NPT 3/4 | 1.1/16-12UNF |
19 | 3/4 | 172.1 | 48 | 41 | 41 | G3/4 | NPT 3/4 | 1.1/16-12UNF |
19 | 3/4 | 172.1 | 48 | 41 | 41 | G1 | NPT 1 | 1.5/16-12UNF |
25 | 1 | 178 | 56 | 55 | 55 | G1 | NPT 1 | |
25 | 1 | 178 | 56 | 55 | 55 | G1 1/4 | NPT 1.1/4 | |
— | — | 233.4 | 79.5 | 65 | 65 | G1 1/2 | NPT 1.1/2 | |
— | — | 251.7 | 98.5 | 85 | 75 | G2 | NPT 2 |