БРС НИППЕЛЬ ТИП CVV
Внутренний диаметр ниппеля БРС CVV | Длина | Присоеденительный размер резьбы ниппеля | Размер ключа | Глубина резьбы | Размер резьбы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
мм. | дюймы | L | e | S | A | E | |
6 | 1/4 | 55.3 | 24×2 | 19 | 13 | G1/4 | NPT 1/4 |
10 | 3/8 | 60 | 28×2 | 22 | 13 | G3/8 | NPT 3/8 |
12 | 1/2 | 61.5 | 36×2 | 27 | 18 | G1/2 | NPT 1/2 |
20 | 3/4 | 83.5 | 42×2 | 36 | 18 | G3/4 | NPT 3/4 |
25 | 1 | 94.5 | 48×3 | 41 | 24.5 | G1 | NPT 1 |
БРС НИППЕЛЬ ТИП CVV
Внутренний диаметр розетки БРС CVV | Длина | Максимальный диаметр | Размер ключа | Глубина резьбы | Размер резьбы | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
мм. | дюймы | L | D | S1 | S2 | A | E | |
6 | 1/4 | 58.6 | 34 | 19 | 30 | 13 | G1/4 | NPT 1/4 |
10 | 3/8 | 60.8 | 34 | 22 | 30 | 13 | G3/8 | NPT 3/8 |
12 | 1/2 | 67.7 | 42 | 27 | 36 | 18 | G1/2 | NPT 1/2 |
20 | 3/4 | 73.5 | 48 | 36 | 41 | 18 | G3/4 | NPT 3/4 |
25 | 1 | 94.5 | 56.5 | 41 | 50 | 24.5 | G1 | NPT 1 |
БРС В СБОРЕ ТИП CVV
Внутренний диаметр комплекта БРС CVV | Длина | Максимальный диаметр | Размер ключа | Размер резьбы | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
мм. | дюймы | L | D | S1 | S2 | S3 | E | |
6 | 1/4 | 72 | 28.5 | 19 | 19 | 30 | G1/4 | NPT 1/4 |
10 | 3/8 | 80.5 | 35 | 22 | 22 | 30 | G3/8 | NPT 3/8 |
12 | 1/2 | 93.5 | 44.5 | 27 | 27 | 36 | G1/2 | NPT 1/2 |
20 | 3/4 | 112.5 | 54 | 36 | 36 | 41 | G3/4 | NPT 3/4 |
25 | 1 | 126.5 | 63.5 | 41 | 41 | 50 | G1 | NPT 1 |