БРС НИППЕЛЬ ТИП VEP

Внутренний диаметр ниппеля БРС VEP | Длина | Диаметр ниппеля | Рабочая длина ниппеля | Размер ключа | Глубина резьбы | Размер резьбы | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
мм. | дюймы | L | D | С | S | A | E1 | E2 | |
13 | 1/2 | 95 | 24.5 | 18.8 | 36 | 16.5 | G 1/2 | NPT 1/2 | 40×3 |
16 | 5/8 | 98.8 | 27 | 19.5 | 36 | 20 | G 3/4 | NPT 3/4 | 45×3 |
19 | 3/4 | 113.9 | 30 | 24 | 46 | 21 | G 1 | NPT 1 | 50×3 |
25 | 1 | 123.5 | 36 | 24.8 | 55 | 21 | G 1 1/4 | NPT 1 1/4 | 58×3 |
31.5 | 1 1/4 | 150 | 57 | 31.5 | 65 | 21 | G 1 1/2 | NPT 1 1/2 | 80×4 |
БРС РОЗЕТКА ТИП VEP

Внутренний диаметр розетки БРС VEP | Длина | Максимальный диаметр | Размер ключа | Глубина резьбы | Размер резьбы | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
мм. | дюймы | L | D | S1 | S2 | A | E | |
13 | 1/2 | 103.5 | 49 | 36 | 46 | 16.5 | G 1/2 | NPT 1/2 |
16 | 5/8 | 114 | 53.7 | 41 | 50 | 20 | G 3/4 | NPT 3/4 |
19 | 3/4 | 133.5 | 58.8 | 46 | 55 | 21 | G 1 | NPT 1 |
25 | 1 | 145.2 | 68.7 | 55 | 65 | 21 | G 1 1/4 | NPT 1 1/4 |
31.5 | 1 1/4 | 187.5 | 92 | 65 | 85 | 21 | G 1 1/2 | NPT 1 1/2 |
БРС В СБОРЕ ТИП VEP

Внутренний диаметр комплекта БРС VEP | Длина | Максимальный диаметр | Размер ключа | Размер резьбы | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
мм. | дюймы | L | D | S1 | S2 | S3 | E | |
13 | 1/2 | 154.5 | 49 | 36 | 46 | 36 | G 1/2 | NPT 1/2 |
16 | 5/8 | 164.3 | 53.7 | 41 | 50 | 36 | G 3/4 | NPT 3/4 |
19 | 3/4 | 189.4 | 58.8 | 46 | 55 | 46 | G 1 | NPT 1 |
25 | 1 | 207 | 68.7 | 55 | 65 | 55 | G 1 1/4 | NPT 1 1/4 |
31.5 | 1 1/4 | 263 | 92 | 65 | 85 | 65 | G 1 1/2 | NPT 1 1/2 |