БРС НИППЕЛЬ ТИП ISO-M с внутренней резьбой
Внутренний диаметр ниппеля БРС ISO-M с внутренней резьбой | Длина | Максимальный диаметр | Рабочая длина ниппеля | Размер ключа | Размер резьбы | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
мм. | дюймы | L | D | С | S | E | ||
12 | 1/2 | 61.5 | 20.5 | 27 | 27 | G3/8 | NPT 3/8 | M14x1.5 |
12 | 1/2 | 61.5 | 20.5 | 27 | 27 | G1/2 | NPT 1/2 | M16x1.5 |
12 | 1/2 | 61.5 | 20.5 | 27 | 27 | G3/4 | NPT 3/4 | M18x1.5 |
12 | 1/2 | 61.5 | 20.5 | 27 | 27 | M22x1.5 |
БРС РОЗЕТКА ТИП ISO-M с внутренней резьбой
Внутренний диаметр БРС розетки ISO-M с внутренней резьбой | Длина | Максимальный диаметр | Размер ключа | Размер резьбы | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
мм. | дюймы | L | D | S | E | ||
12 | 1/2 | 66 | 38 | 27 | G3/8 | NPT 3/8 | M14x1.5 |
12 | 1/2 | 66 | 38 | 27 | G1/2 | NPT 1/2 | M16x1.5 |
12 | 1/2 | 66 | 38 | 27 | G3/4 | NPT 3/4 | M18x1.5 |
12 | 1/2 | 66 | 38 | 27 | M22x1.5 |
БРС В СБОРЕ ТИП ISO-M с внутренней резьбой
Внутренний диаметр комплекта БРС ISO-M с внутренней резьбой | Длина | Максимальный диаметр | Размер ключа | Размер резьбы | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
мм. | дюймы | L | D | S | E | ||
12 | 1/2 | 105.5 | 38 | 27 | G3/8 | NPT 3/8 | M14x1.5 |
12 | 1/2 | 105.5 | 38 | 27 | G1/2 | NPT 1/2 | M16x1.5 |
12 | 1/2 | 105.5 | 38 | 27 | G3/4 | M18x1.5 | |
12 | 1/2 | 105.5 | 38 | 27 | M22x1.5 |