БРС НИППЕЛЬ ТИП ISO-M с наружной резьбой
Внутренний диаметр БРС ISO-М | Длина | Максимальный диаметр | Рабочая длина нипеля | Размер ключа | Длина резьбы | Размер резьбы | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
мм. | дюймы | L | D | С | S | A | E |
12 | 1/2 | 58.5 | 20.5 | 27 | 27 | 12 | M14x1.5L |
12 | 1/2 | 58.5 | 20.5 | 27 | 27 | 12 | M16x1.5L |
12 | 1/2 | 58.5 | 20.5 | 27 | 27 | 12 | M18x1.5L |
12 | 1/2 | 60.5 | 20.5 | 27 | 27 | 14 | M22x1.5L |
12 | 1/2 | 60.5 | 20.5 | 27 | 27 | 14 | M26x1.6L |
12 | 1/2 | 58.5 | 20.5 | 27 | 27 | 12 | M18x1.5S |
12 | 1/2 | 58.5 | 20.5 | 27 | 27 | 12 | M20x1.5S |
12 | 1/2 | 60.5 | 20.5 | 27 | 27 | 14 | M22x1.5S |
12 | 1/2 | 60.5 | 20.5 | 27 | 27 | 14 | M24x1.5S |
12 | 1/2 | 60.5 | 20.5 | 27 | 27 | 14 | M27x1.5S |
12 | 1/2 | 62.5 | 20.5 | 27 | 30 | 16 | М 30×1,5S |
БРС РОЗЕТКА ТИП ISO-M с наружной резьбой
Внутренний диаметр розетки БРС ISO-M | Длина | Максимальный диаметр | Размер ключа | Длина резьбы | Размер резьбы | |
---|---|---|---|---|---|---|
мм. | дюймы | L | D | S | A | E |
12 | 1/2 | 73.5 | 38 | 27 | 12 | M14x1.5L |
12 | 1/2 | 73.5 | 38 | 27 | 12 | M16x1.5L |
12 | 1/2 | 73.5 | 38 | 27 | 12 | M18x1.5L |
12 | 1/2 | 75.5 | 38 | 27 | 14 | M22x1.5L |
12 | 1/2 | 75.5 | 38 | 27 | 14 | M26x1.6L |
12 | 1/2 | 73.5 | 38 | 27 | 12 | M18x1.5S |
12 | 1/2 | 73.5 | 38 | 27 | 12 | M20x1.5S |
12 | 1/2 | 75.5 | 38 | 27 | 14 | M22x1.5S |
12 | 1/2 | 75.5 | 38 | 27 | 14 | M24x1.5S |
12 | 1/2 | 75.5 | 38 | 27 | 14 | M27x1.5S |
12 | 1/2 | 77.5 | 38 | 30 | 16 | М 30×1,5S |
БРС В СБОРЕ ТИП ISO-M с наружной резьбой
Внутренний диаметр комплекта БРС ISO-M | Длина | Максимальный диаметр | Размер ключа | Размер резьбы | |
---|---|---|---|---|---|
мм. | дюймы | L | D | S | E |
12 | 1/2 | 109.5 | 38 | 27 | M14x1.5L |
12 | 1/2 | 109.5 | 38 | 27 | M16x1.5L |
12 | 1/2 | 109.5 | 38 | 27 | M18x1.5L |
12 | 1/2 | 113.5 | 38 | 27 | M22x1.5L |
12 | 1/2 | 113.5 | 38 | 27 | M26x1.6L |
12 | 1/2 | 109.5 | 38 | 27 | M18x1.5S |
12 | 1/2 | 109.5 | 38 | 27 | M20x1.5S |
12 | 1/2 | 113.5 | 38 | 27 | M22x1.5S |
12 | 1/2 | 113.5 | 38 | 27 | M24x1.5S |
12 | 1/2 | 113.5 | 38 | 27 | M27x1.5S |
12 | 1/2 | 115.5 | 38 | 30 | М 30×1,5S |