БРС НИППЕЛЬ ТИП ISO-M с наружной резьбой и контргайкой
Внутренний диаметр ниппеля БРС ISO-M с наружной рельбой и контргайкой | Длина | Максимальный диаметр | Рабочая длина ниппеля | Размер ключа | Размер резьбы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
мм. | дюймы | L | D | С | S1 | S2 | E |
12 | 1/2 | 72 | 20.5 | 27 | 27 | 19 | M14x1.5L |
12 | 1/2 | 72 | 20.5 | 27 | 27 | 24 | M16x1.5L |
12 | 1/2 | 72 | 20.5 | 27 | 27 | 24 | M18x1.5L |
12 | 1/2 | 74 | 20.5 | 27 | 27 | 27 | M22x1.5L |
12 | 1/2 | 74 | 20.5 | 27 | 27 | 30 | M26x1.6L |
12 | 1/2 | 72 | 20.5 | 27 | 27 | 24 | M18x1.5S |
12 | 1/2 | 72 | 20.5 | 27 | 27 | 27 | M20x1.5S |
12 | 1/2 | 74 | 20.5 | 27 | 27 | 27 | M22x1.5S |
12 | 1/2 | 74 | 20.5 | 27 | 27 | 30 | M24x1.5S |
12 | 1/2 | 81 | 20.5 | 27 | 30 | 36 | М 30×1,5S |
БРС РОЗЕТКА ТИП ISO-M с наружной резьбой и контргайкой
Внутренний диаметр розетки БРС ISO-M с наружной резьбой и контргайкой | Длина | Максимальный диаметр | Размер ключа | Размер резьбы | ||
---|---|---|---|---|---|---|
мм. | дюймы | L | D | S1 | S2 | E |
12 | 1/2 | 87 | 38 | 27 | 19 | M14x1.5L |
12 | 1/2 | 87 | 38 | 27 | 24 | M16x1.5L |
12 | 1/2 | 87 | 38 | 27 | 24 | M18x1.5L |
12 | 1/2 | 89 | 38 | 27 | 27 | M22x1.5L |
12 | 1/2 | 89 | 38 | 27 | 30 | M26x1.6L |
12 | 1/2 | 87 | 38 | 27 | 24 | M18x1.5S |
12 | 1/2 | 87 | 38 | 27 | 27 | M20x1.5S |
12 | 1/2 | 89 | 38 | 27 | 27 | M22x1.5S |
12 | 1/2 | 89 | 38 | 27 | 30 | M24x1.5S |
12 | 1/2 | 96 | 38 | 30 | 36 | М 30×1,5S |
БРС В СБОРЕ ТИП ISO-M с наружной резьбой и контргайкой
Внутренний диаметр комплекта БРС ISO-M с наружной резьбой и контргайкой | Длина | Максимальный диаметр | Размер ключа | Размер резьбы | ||
---|---|---|---|---|---|---|
мм. | дюймы | L | D | S1 | S2 | E |
12 | 1/2 | 137.5 | 38 | 27 | 19 | M14x1.5L |
12 | 1/2 | 137.5 | 38 | 27 | 24 | M16x1.5L |
12 | 1/2 | 137.5 | 38 | 27 | 24 | M18x1.5L |
12 | 1/2 | 143.5 | 38 | 27 | 27 | M22x1.5L |
12 | 1/2 | 143.5 | 38 | 27 | 30 | M26x1.6L |
12 | 1/2 | 137.5 | 38 | 27 | 24 | M18x1.5S |
12 | 1/2 | 137.5 | 38 | 27 | 27 | M20x1.5S |
12 | 1/2 | 143.5 | 38 | 27 | 27 | M22x1.5S |
12 | 1/2 | 143.5 | 38 | 27 | 30 | M24x1.5S |
12 | 1/2 | 145.5 | 38 | 30 | 36 | М 30×1,5S |